আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চট্টগ্রাম জেলার আবাসন।

চট্টগ্রাম জেলার আবাসন:-
| # | শিরোনাম | পরিচালনাকারী/মালিকের নাম | ঠিকানা | মোবাইল নং | প্রতিষ্ঠানের ধরন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | হোটেল লর্ডস ইন প্রাঃ লিঃ | পূর্ব নাসিরাবাদ, সিডিএ এভিনিউ, খুলশী, চট্টগ্রাম | ০৩১-২৫৫২৬৭১-৪ | বেসরকারী | |
| ২ | হোটেল লর্ডস ইন প্রাঃ লিঃ | পূর্ব নাসিরাবাদ, সিডিএ এভিনিউ, খুলশী, চট্টগ্রাম | ০৩১-২৫৫২৬৭১-৪ | বেসরকারী | |
| ৩ | রয়েল পার্ক (আঃ) | ১৭০২, সিডিএ এভিনিউ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম | ০১৮১৯-৩৪৫০৭২ | বেসরকারী | |
| ৪ | এশিয়ান এস. আর. হোটেল(আঃ) | ২৯১, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম | ০৩১-২৮৫০৩৪৬-৮, | বেসরকারী | |
| ৫ | হোটেল ল্যান্ডমার্ক(আঃ) হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট | ৩০৭২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ | ০৩১-৮১৩৫৯৮/৭২৭২৯৯ | বেসরকারী | |
| ৬ | হোটেল দৌস (আঃ) লিঃ | ৬৪৫ কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম | ০৩১-৭২০৪৮৭/৭২৫৪৬৭ | বেসরকারী | |
| ৭ | হোটেল টাওয়ার ইন ইন্টাঃ লিঃ | লিভারটি টাওয়ার, জুবলী রোড, চট্টগ্রাম | ০৩১-৮৪২৬৯১-২ | বেসরকারী | |
| ৮ | হোটেল সিলেট সুপার(আঃ) | ১৬, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম। | ০৩১-৮৪১৪৫১/৮৪১৪৫২ | বেসরকারী | |
| ৯ | হাবীব বোডিং ২১৫নং লয়েল রোড, চট্টগ্রাম। | ২১৫নং লয়েল রোড, চট্টগ্রাম | ০৩১-৬৩০৩০৯ | বেসরকারী | |
| ১০ | হোটেল পার্ক (আঃ) | ৬২৭, ডিটি রোড, কদমতলী, চট্টগ্রাম | ০১৮১৯-৩৮৮০১১ | বেসরকারী | |
| ১১ | হোটেল ফয়জিয়া(আঃ) | ২৮৪ লালদিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী,চট্টগ্রাম | ০৩১-২৮৫১৮৩৮/২৮৫২৮৮৬ | বেসরকারী | |
| ১২ | সেঞ্চুরী পার্ক লিঃ রোড-৪, বাড়ী-৮, খুলশী, চট্টগ্রাম। | রোড-৪, বাড়ী-৮, খুলশী, চট্টগ্রাম | ০৩১-২৫৫০৩১৩ | বেসরকারী | |
| ১৩ | হোটেল সিলমুন প্রাঃ লিঃ(আঃ) | ১৩৪, সিডিএ ওয়াসা, দামপাড়া, চট্টগ্রাম | ০৩১-৬২৮৩০২/৮৪০৭৫৫ | বেসরকারী | |
| ১৪ | হোটেল গোল্ডেন ইন | ৩৩৬, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম | বেসরকারী | ||
| ১৫ | সার্কিট হাউজ | এনডিসি | সার্কিট হাউজ এলাকা,চট্টগ্রাম | ০১৭১২২৩৯৮২৩ | সরকারী |
চট্টগ্রাম জেলা (চাটগাঁইয়া: চিটাঙ) হল বাংলাদেশের দক্ষিণ– পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। অবস্থানগত কারণে চট্টগ্রাম জেলা বাংলাদেশের একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত জেলা। পাহাড়, সমুদ্র, উপত্যকা, বন-বনানীর কারণে চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম লীলাভূমি। চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয়।
চট্টগ্রাম জেলার মোট আয়তন ৫,২৮২.৯২ বর্গ কিলোমিটার (১,৩০৫,৪৩৮ একর)। আয়তনের দিক থেকে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী চট্টগ্রাম জেলার মোট জনসংখ্যা ৯১,৬৩,৭৬০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪৫,৬৬,০৩৯ জন এবং মহিলা ৪৫,৯৭,০৭৬ জন এবং বাকি ৬৪৫ জন হিজড়া । জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১৭০০ জন।

