আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চট্টগ্রাম জেলার কৃষি।
চট্টগ্রাম জেলার কৃষি:-
রাঙ্গুনিয়া
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬৩০ জন |
| ভূমিহীন | ৫৭৮ জন |
| প্রান্তিক | ১২৫২ জন |
| ক্ষুদ্র | ৪৭২৫ জন |
| মাঝারী | ৮৫৮ জন |
| বড় | ৬৬ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ১৫ টি |
| ওয়ার্ড | ১৪৪ টি |
| ব্লক | ৪৬ টি |
| মৌজা | ৭২ টি |
| গ্রাম | ১৬৪ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
সীতাকুন্ড
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬১৩৪ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ১০০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ৯ টি |
| ওয়ার্ড | ০ টি |
| ব্লক | ২৮ টি |
| মৌজা | ৬৬ টি |
| গ্রাম | ১০৮ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
চট্টগ্রাম ওয়ার সিমেট্রি – চট্টগ্রাম জেলামীরসরাই
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৮৮৩ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ২ টি |
| ইউনিয়ন | ১৬ টি |
| ওয়ার্ড | ১৪৪ টি |
| ব্লক | ৫০ টি |
| মৌজা | ১০১ টি |
| গ্রাম | ২০৭ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৫০০ মি.মি. |
পটিয়া
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩৫৮৩ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ২২ টি |
| ওয়ার্ড | ০ টি |
| ব্লক | ২৭ টি |
| মৌজা | ১২৬ টি |
| গ্রাম | ১২৭ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
সন্দ্বীপ
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫৩৪২ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ১৫ টি |
| ওয়ার্ড | ১৩৪ টি |
| ব্লক | ৪৬ টি |
| মৌজা | ৬১ টি |
| গ্রাম | ১৯ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৫৩৮০ মি.মি. |
বাঁশখালী
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩৪৭৩ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ১৪ টি |
| ওয়ার্ড | ১৩৫ টি |
| ব্লক | ৪৩ টি |
| মৌজা | ৭২ টি |
| গ্রাম | ১৯২ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
বোয়ালখালী
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৫৮৩ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ৪৮ জন |
| ক্ষুদ্র | ১৩০ জন |
| মাঝারী | ৫ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ০ টি |
| ইউনিয়ন | ৬ টি |
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি |
| ব্লক | ১৮ টি |
| মৌজা | ৭ টি |
| গ্রাম | ২৩৯ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০৩ মি.মি. |
আনোয়ারা
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৪০৪ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ৪৭৪৫ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ০ টি |
| ইউনিয়ন | ১১ টি |
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি |
| ব্লক | ৩৩ টি |
| মৌজা | ৮১ টি |
| গ্রাম | ৮১ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
পরৈকোড়া জমিদার বাড়ি – চট্টগ্রাম জেলাচন্দনাইশ
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮ জন |
| ভূমিহীন | ৩ জন |
| প্রান্তিক | ৩১১ জন |
| ক্ষুদ্র | ১১৩২ জন |
| মাঝারী | ১৬৩ জন |
| বড় | ১৭ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ৯ টি |
| ওয়ার্ড | ৯০ টি |
| ব্লক | ২৮ টি |
| মৌজা | ৪৪ টি |
| গ্রাম | ৫৬ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
সাতকানিয়া
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬৫৯ জন |
| ভূমিহীন | ১৮৪৮ জন |
| প্রান্তিক | ৭৭২ জন |
| ক্ষুদ্র | ৬৪৭৮ জন |
| মাঝারী | ৬০২ জন |
| বড় | ৯৯ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ১৭ টি |
| ওয়ার্ড | ১৬২ টি |
| ব্লক | ৫২ টি |
| মৌজা | ৭৩ টি |
| গ্রাম | ৭৫ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৮৪৬ মি.মি. |
লোহাগাড়া
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৭৫৪ জন |
| ভূমিহীন | ৬৪২ জন |
| প্রান্তিক | ৯৬১ জন |
| ক্ষুদ্র | ২৪২৫ জন |
| মাঝারী | ৩৪৬ জন |
| বড় | ১৪ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ০ টি |
| ইউনিয়ন | ৯ টি |
| ওয়ার্ড | ৮১ টি |
| ব্লক | ২৭ টি |
| মৌজা | ৪০ টি |
| গ্রাম | ৪৩ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
হাটহাজারী
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১০২৫৪ জন |
| ভূমিহীন | ৮ জন |
| প্রান্তিক | ৪৬ জন |
| ক্ষুদ্র | ১৩৫ জন |
| মাঝারী | ১৩ জন |
| বড় | ১ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ১৫ টি |
| ওয়ার্ড | ১৩৫ টি |
| ব্লক | ৪৬ টি |
| মৌজা | ৪৯ টি |
| গ্রাম | ৬৯ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৫৭৯০ মি.মি. |
ফটিকছড়ি
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৭৫৫ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ৬০৮ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ২ টি |
| ইউনিয়ন | ১৭ টি |
| ওয়ার্ড | ১৭১ টি |
| ব্লক | ৫৫ টি |
| মৌজা | ৯৭ টি |
| গ্রাম | ২০৬ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৩১০ মি.মি. |
রাউজান
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ১৪ টি |
| ওয়ার্ড | ১৩৫ টি |
| ব্লক | ৪৩ টি |
| মৌজা | ৬০ টি |
| গ্রাম | ৯৮ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৯৬০ মি.মি. |
কর্ণফুলী
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক |
|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন |
| ভূমিহীন | ০ জন |
| প্রান্তিক | ০ জন |
| ক্ষুদ্র | ০ জন |
| মাঝারী | ০ জন |
| বড় | ০ জন |
| সাধারণ তথ্য |
|---|
| পৌরসভা | ০ টি |
| ইউনিয়ন | ০ টি |
| ওয়ার্ড | ০ টি |
| ব্লক | ০ টি |
| মৌজা | ০ টি |
| গ্রাম | ০ টি |
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |